Gefäßdiagnostik - Doppler-/Duplex-Sonographie: interdisziplinärer Grundkurs [US 4]
Wissenschaftliche Leitung
Dr. med. Bernd Krabbe
Dr. med. Petra Vieth
Beschreibung
eLearning-Phase (4 UE)
Montag, 30. März bis Dienstag, 28. April 2026
- Physikalische Grundlagen der B-Bild-, Doppler- und Farbduplexsonographie
- Schallköpfe, Geräteeinstell & Knopfologie
- Einführung Duplexsonographie am Beispiel der extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße
- CW-Doppler-Sonographie – sinnvoll oder überflüssig?
Präsenz-Phase / Theorie und praktische Übungen (20 UE)
Mittwoch, 29. April 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr
| ab 08:00 Uhr | Anmeldung |
| 09:00 Uhr | Begrüßung und Einführung Dr. med. Bernd Krabbe |
| 09:15 Uhr | Anatomie, Untersuchungsgang und Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen Thomas Goroncy |
| 09:45 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen: Thrombose Dr. med. Bernd Krabbe |
| 10:30 Uhr | Kaffeepause |
| 10:45 Uhr | Geräteeinweisung und grundlegende praktische Übungen - Geräteeinstellung - Sondenwahl Referenten und Industireverteter |
| 12:00 Uhr | Mittagspause |
| 14:30 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen: Varikose Dr. med. Johannes Frömke |
| 15:00 Uhr | Pause |
| 15:15 Uhr | Praktische Übungen |
| 16:30 Uhr | Kaffeepause |
| 16:45 Uhr | Praktische Übungen |
Donnerstag, 30. April 2026, 08:30 bis 17:30 Uhr
| 08:30 Uhr | Hirnversorgende Arterien I: Duplexsonographische Untersuchung und Stenosegraduierung PD Dr. med. Martin Ritter |
| 09:30 Uhr | Kaffeepause |
| 09:45 Uhr | Hirnversorgende Arterien II: Vasculitis, Dissektionen PD Dr. med. Martin Ritter |
| 10:45 Uhr | Praktische Übungen |
| 12:15 Uhr | Mittagspause |
| 14:00 Uhr | Venöse und arterielle abdominelle Gefäße Dr. med. Bernd Krabbe |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause |
| 15:15 Uhr | Praktische Übungen |
| 16:45 Uhr | Doppler- und Duplexsonographie der peripheren arteriellen Gefäße; pAVK, Plaques und andere Pathologien Dr. med. Petra Vieth |
Freitag, 1. Mai 2026, 08:30 bis 11.30 Uhr
| 08:30 Uhr | Praktische Übungen |
| 10:00 Uhr | Kaffeepause |
| 10:15 Uhr | Plenumsdiskussion: Take home messages, Tipps und Tricks Alle Referenten |
| 11:10 Uhr | Abschlussbesprechung und Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen |
Wissenschaftliche Leitung/Referierende/Gruppenleitung:
Dr. med. Bernd Krabbe, FA für Innere Medizin und Angiologie, DEGUM-Kursleiter – Stufe III, Chefarzt der Klinik für Herz- und Kreislaufmedizin und Angiologie, UKM-Marienhospital Steinfurt
Dr. med. Petra Vieth, FÄ für Innere Medizin, SP Angiologie, niedergelassen in Steinfurt
Referenten/Gruppenleiter:
Dr. med. Johannes Frömke, FA für Chirurgie, SP Gefäßchirurgie, Dortmund
Dr. med. Thomas Goroncy, FA für Innere Medizin, SP Angiologe, Leiter der Gefäßmedizin / Angiologie, Klinikum Dortmund
PD Dr. med. Martin Ritter, FA für Neurologie, DEGUM–Kursleiter – Stufe III, niedergelassen in Münster
Organisatorische Leitung:
Christoph Ellers, Leiter Ressort Fortbildung der ÄKWL
Termine
Zielgruppe
Teilnahmevoraussetzungen
Hinweis
eLearningzeiten
Sponsoring/Unterstützung
Adresse
Knappschafts-Klinik
Boeddinghausstr. 25
26757 Borkum